top of page

STRATENLOPERS IN ACTIE

Er werden ook reeds verschillende stratenlopen gedaan. Ook hieraan deden verschillende clubgenoten mee. HIer de uitslagen van April.



02/04 : Mariënloop – Borgloon


6,4km 124dln

11 Driesen Jet 24.18 (V35- : 1/12)

28 Driesen Dimitri 26.58 (M45+ : 6/12)

52 Lenaers Gert 29.03 (M45+ : 8/12)

83 Uitdebroeks Anja 36.21 (V45+ : 4/13)

88 Vereecken Rudi 37.35 (M65+ : 4/6)

11km 152dln

45 Hiemeleers Marc 49.13 (M65+ : 1/9)

55 Van den Bussche Ruben 51.28 (M35- : 17/28)

98 Screurs Sander 58.24 (M35- : 27/28)

106 Van Zand Maja 59.43 (V65+ : 1/1)

112 Polders Jos 1u00.50 (M65+ : 6/9)

113 Zwerts Danny 1u01.06 (M55+ : 17/26)

118 Philippaerts Greta 1u01.40 (V55+ : 3/6)

129 Hiemeleers Sharon 1u04.39 (V35- : 12/16)


02/04 : Run for autism – Rethymnon (Gr)


5km 173dln

13 Van den Broeck Raf 19.58 (Man : 12/88)


09/04 : Nikiforios Dromos – Kaloniktis (Gr)


26km 81dln

19 Van den Broeck Raf 2u17.17 (M60+ : 1/4)


16/4 : La côte des Anes – Oleye


5,6km 80dln

78 Stryckers Lieve 44.21 (StF : 26/27)

10,9km 207dln

21 Liefsoens Jeroen 41.41 (V1 : 6/34)

60 Huybrechts Stefaan 48.22 (V2 : 14/45)

71 Redant Tom 49.53 (SH : 27/49)

16/4 : Keytrade Bank Brussels nature run – Brussel


27km 109dln

16 Sijbens Ludo 2u17.18 (V3H : ½)


16/4 : Bloesemrun – Zepperen


Kinderlopen 52dln

Vahey Ruben

Vahey Seppe

Aerts Margaux

Roux Isa

Leijnen Daan

Redant Jef

Roux Stella

Vahey Dries

5,4km 178dln

11 Driesen Jet 19.20 (V35- : 1/30)

31 Driesen Dimitri 21.47 (M45+ : 10/16)

58 Jooken Axl 24.36 (M35- : 17/30)

80 Polders Jos 28.02 (M65+ : 7/12)

91 Uitdebroeks Anja 29.08 (V45+ : 6/15)

142 Vahey Seppe 34.13 (M35- : 27/30)

143 Vahey Ruben 34.14 (M35- : 28/30)

10km 244dln

16 Aerts Sam 36.56 (M45+ : 3/35)

51 Hiemeleers Marc 42.39 (M65+ : 1/7)

63 Van den Bussche Ruben 43.46 (M35- : 20/48)

87 Pelgrims Edouard 46.27 (M65+ : 2/7)

142 Screurs Sander 52.37 (M35- : 40/48)

144 Van Zand Maja 52.55 (V65+ : 1/1)

147 Govaerts Kris 53.14 (M65+ : 5/7)

151 Philippaerts Greta 53.36 (V55+ : 6/11)

164 Strouwen Bea 55.21 (V55+ : 8/11)

166 Hiemeleers Sharon 55.28 (V35- : 12/36)

21/4 : Jogging St-Joseph (les classes vertes) – Geer


10km 174dln

15 Liefsoens Jeroen 39.08 (V1 : 6/30)

53 Huybrechts Stefaan 45.19 (V2 : 12/32)


21/4 : Estafette stadspark – Tongeren


1uur 55dln

3 Vervalle Tijs 16807m (Jeugd : 1/9)

3 Swinnen Arthur 16807m (Jeugd : 1/9)

18 Lenaers Gert 14163m (H+80 : 4/4)

18 Vanclee Gert 14163m (H+80 : 4/4)

32 Philippaerts Greta 12536m (G+120 : 1/1)

38 Govaerts Kris 12086m (H+100 : 2/3)

39 Van Zand Maja 12073m (D+120 : 1/2)

39 Strouwen Bea 12073m (D+120 : 1/2)


22/4 : Velmse bloesemloop – Velm


5km 87dln

15 Stoffels Lauren 19.47 (V35- : 1/12)

19 Driesen Dimitri 20.18 (M45+ : 10/12)

53 Uitdebroeks Anja 26.27 (V45+ : 4/7)

11km 96dln

14 Aerts Sam 42.12 (M45+ : 4/19)

32 Hiemeleers Marc 50.13 (M65+ : 1/11)

40 Pelgrims Edouard 52.56 (M65+ : 2/11)

64 Govaerts Kris 59.52 (M65+ : 5/11)

66 Polders Jos 1u00.22 (M65+ : 6/11)

69 Philippaerts Greta 1u00.33 (V55+ : 3/5)

70 Zwerts Danny 1u00.55 (M55+ : 10/12)

72 Van Zand Maja 1u01.24 (V65+ : 1/1)


23/4 : 26ste Agonas Koudoumas – Koudoumas (Gr)


23km 68dln

12 Van den Broeck Raf 2u02.29 (M60+ : 2/8)

23/4 : Antwerp 10 miles – Antwerpen


10mijl 26810dln

1927 Van den Bussche Ruben 1u11.34 (M25 : 446/3482)

7703 Screurs Sander 1u23.31 (M25 : 1596/3482)

36 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page