Niet alleen onze pisteatleten zijn goed bezig. Ook onze stratenlopers blijven in actie
Hier weer de recenste uitslagen en een deel actiefotos van Marc Nelissen hobbyfotograaf
21/5 : Bokkenrijdersrun – Wellen
Kinderlopen 48dln
Vandereyken Mathias (200m)
Aerts Margaux (600m)
4,9km 174dln
12 Driesen Jet 17.37 (V35- : 1/16)
44 Driesen Dimitri 20.27 (M45+ : 13/26)
45 Stoffels Lauren 20.34 (V35- : 3/16)
73 Vrancken Robin 23.38 (M35- : 22/36)
96 Uitdebroeks Anja 27.34 (V45+ : 6/17)
149 Ver Eecken Rudi 33.08 (M65+ : 5/7)
9,8km 131dln
45 Hiemeleers Marc 42.28 (M65+ : 1/9)
52 Van den Bussche Ruben 44.24 (M35- : 17/30)
56 Redant Tom 45.10 (M35+ : 16/24)
81 Sceurs Sander 50.48 (M35- : 23/30)
89 Philippaerts Greta 52.27 (V55+ : 5/7)
93 Govaerts Kris 52.58 (M65+ : 6/9)
95 Van Zand Maja 53.55 (V65 + : 1/1)
114 Polders Jos 59.22 (M65+ : 7/9)
27/5 : Boekt loopt – Boekt Zolder
5km 189dln
67 Polders Jos 26.43 (Man : 61/124)
10km 163dln
36 Hiemeleers Marc 43.38 (Man : 34/118)
113 Philippaerts Greta 55.49 (Dam : 21/45)
28/5 : Samaria run – Omalos (Gr)
21,6km 107dln
58 Van den Broeck Raf 3u29..23 (M60+ : 4/10)
28/5 : 20km van Brussel – Brussel
20km 36722dln
3162 Van den Bussche Ruben 1u34.10 (Seh : 1689/10058)
3977 Redant Tom 1u36.33 (Seh : 2067/10058)
3/6 : Burchtloop – Brustem
5km 146dln
19 Stoffels Lauren 20.52 (V35-: 2/29)
37 Lenaers Gert 22.22 (M45+ : 7/10)
10km 115dln
5 Ruymen Wouter 36.58 (M35- : 2/19)
12 Aerts Sam 37.59 (M45+ : 3/18)
30 Hiemeleers Marc 44.24 (M65+ : 1/7)
64 Govaerts Kris 52.48 (M65+ : 3/7)
72 Van Zand Maja 54.40 (W65+ : 1/1)
73 Polders Jos 54.42 (M65+ : 4/7)
4/6 : Machis Farangiou – Kandanos (Gr)
7,5km 160dln
19 Van den Broeck Raf 33.28 (M70+ : 1/7)
4/6 : Crêtes Faillaisiennes – Fallais
5km 94 dln
93 Stryckers Lieve 44.40 (StF : 36/36)
12km 152dln
83 Huybrechts Stefaan 1u04.21 (V2 : 20/32)
99 Govaerts Kris 1u09.02 (V4 :2/4)
104 Van Zand Maja 1u09.38 (A3 : 1/3)
9/6 : Weginight – Wégimont
4,5km 149dln
31 Vrancken Robin 21.57 (Esp garcons : 23/55)
9/6 : 3 Dorpenjogging – Buvingen
5,65km 75dln
48 Aerts Matthea 34.53 (StCF : 4/8)
10,59km 129dln
7 Aerts Sam 41.00 (V1 : 3/23)
44 Stijnen David 49.33 (V1 : 14/23)
47 Liefsoens Jeroen 50.25 (V1 : 15/23)
77 Govaerts Kris 56.20 (V4 : 3/7)
97 Van Zand Maja 59.52 (A3 : 1/4
112 Philippaerts Greta 1u04.09 (A2 : 3/4)
115 Manshoven Rene 1u05.13 (V3 : 14/17)
11/6 : Venizelius Dromos – Chania (Gr)
9km 148dln
25 Van den Broeck Raf 41.08 (M60+ : 1/15)
12/6 : Stratenloop Terkoest kermis – Terkoes Alken
5km 125dln
13 Driesen Jet 19.10 (V35- : 1/14)
15 De Ridder Jappe 19.28 (M35- : 3/25)
23 Driesen Dimitri 20.57 (M45+ : 6/13)
35 Lenaers Gert 22.00 (M45+ : 7/13)
63 Struys Lukas 27.20 (M35- : 14/25)
87 Manshoven Rene 30.14 (M65+ : 5/7)
10km 122dln
8 Ruymen Wouter 37.04 (M35- : 3/27)
44 Hiemeleers Marc 45.24 (M65+ : 1/6)
73 Screurs Sander 51.09 (M35- : 22/27
85 Govaerts Kris 52.53 (M65+ : 2/6)
94 Philippaerts Greta 55.22 (V55+ : 5/5)
96 Van Zand Maja 55.36 (V65+ : 1/1)
106 Polders Jos 58.51 (M65+ : 4/6)
Met dank aan Mark Nelissen voor de toelating zijn foto's te mogen gebruiken
Comments