In het atletiekgebeuren heb je verschillende soorten competities. Onze statistici proberen alles bij te houden. Hier alle uitslagen die we gevonden hebben van onze stratenlopers in actie vanaf april 2024.
Vanaf 01/04is ook het wegwedstrijdencriterium in actie getreden met een mooie prijzenpot !!
In Limburg kunnen we de meeste wedstrijden wel opvolgen en worden ze periodiek doorgegeven via onze website. Loop je echter buiten Limburg, Belgie geef ze door via de site of via onze secretaris zodat een juiste tussenstand kan opgemaakt worden.
Hebben we ergens een uitslag gemist ? geeft het zeker door :)
Uitslagen wegwedstrijden vanaf 4/2024
07/04 : Le trail du Hérisson – Fourons-Saint-Martin
5,4km 96dln
36 Vrancken Robin 32.41 (Esp H : 12/12)
12/04 : La Corrida du Boulevard – Saint-Georges-sur-Meuse
4,9km 90dln
27 Vrancken Robin 25.00 (Esp H : 6/8)
14/04 : Sahara city run – Lommel
10km 478dln
5 Driesen Jet 41.37 (Dam : 1/199)
16/4 : Bloesemrun – Zepperen
500m 22dln
Roux Stella
Bex Anne Fien
750m 18dln
Roux Isa
Bex Janne Lien
1000m 9dln
Aerts Margaux
5,4km 237dln
9 Vervalle Tijs 18.54 (M35- : 6/52)
10 Aerts Sam 18.56 (M45+ : 2/20)
44 Werckx Ludo 22.37 (M55+ : 5/11)
51 Van Tornout Arthur 23.07 (M35- : 21/52)
60 Jooken Axl 23.29 (M35- : 24/52)
61 Lenaers Gert 23.30 (M45+ : 6/20)
63 Droogmans Martijn 23.37 (M35+ : 10/25)
65 Pelgrims Edouard 23.44 (M65+ : 1/10)
81 Vliegen Anne-Sophie 25.36 (V35+ : 7/41)
107 Bevernage Charlotte 28.12 (V35+ : 12/41)
112 Strouwen Bea 28.22 (V55+ : 3/10)
115 Ruymen Michel 28.28 (M65+ : 5/10)
151 Schunselaar Maaike 31.18 (V45+ : 8/24)
166 Buntinx Sarah 33.21 (V35+ : 22/41)
214 Baerts Kenneth 37.22 (M35- : 51/52)
10km 295dln
38 Stijnen David 41.09 (M45+ : 12/37)
40 Hiemeleers Marc 41.17 (M65+ : 1/10)
54 Redant Tom 43.24 (M35+ : 17/48)
136 Buttiens Marc 53.27 (M65+ : 4/10)
137 Philippaerts Greta 53.28 (V55+ : 5/10)
151 Polders Jos 54.55 (M65+ : 6/10)
170 Screurs Sander 56.31 (M35- : 33/48)
189 Van Zand Maja 57.37 (V65+ : 1/2)
247 Hiemeleers Sharon 1u03.03 (V35- : 41/58)
270 Missotten Kristel 1u07.31 (V45+ : 17/20)
20/4 : Velmse bloesemloop – Velm
4,1km 107dln
32 Werckx Ludo 17.31 (M55+ : 5/10)
53 Scholts Tibe 19.53 (M35- : 18/24)
58 Ruymen Michel 20.13 (M65+ : 3/8)
65 Strouwen Bea 20.56 (V55+ : 3/7)
10,2km 88dln
25 Stijnen David 42.27 (M45+ : 8/19)
28 Hiemeleers Marc 42.36 (M65+ : 1/3)
72 Philippaerts Greta 53.00 (V55+ : 4/4)
75 Polders Jos 54.05 (M65+ : 3/3)
80 Van Zand Maja 56.25 (V65+ : 1/1)
21/4 : Baloise Antwerp 10 miles : Antwerpen
10mil 29334dln
5404 Screurs Sander 1u19.49 (M30 : 995/3061)
21/4 : Jogging de la côte des ânes – Oleye
10km 197dln
34 Redant Tom 48.27 (Sen : 13/37)
64 Huybrechts Stefaan 52.40 (V2 : 13/43)
25/4 : Campusrun – Diepenbeek
5km 154dln
14 Stijnen David 20.15 (Man : 13/80)
45 Polders Jos 25.44 (Man : 35/80)
7km 286dln
172 Augustinas Norah 39.40 (Dam : 31/100)
26/4 : Estafette Kortessem – Kortessem
1 uur 57 ploegen
5 Vervalle Tijs 17540m (H-80 : 3/10)
5 Swinnen Arthur 17540m (H-80 : 3/10)
9 Paps Bo 16475m (G-80 : 1/9)
25 Ruymen Wouter 14800m (H+100 : 3/5)
25 Ruymen Michel 14800m (H+100 : 3/5)
36 Swinnen Ella 13750m (D-80 : 3/4)
36 Appeltans Cil 13750m (D-80 : 3/4)
39 Werckx Ludo 13075m (H+120 : 2/3)
44 Philippaerts Greta 12525m (G+120 : 1/2)
46 Van Zand Maja 12100m (D+120 : 1/1)
46 Strouwen Bea 12100m (D+120 : 1/1)
56 Stryckers Lieve 8500m (D+100 : 4/4)
27/4 : La montagne du jambon – Membre sur Semois
8km 34dln
10 Vanmechelen Daan 50.30 (JUM : 8/10)
12km 74dln BK Berglopen AC en masters
34 Vanmechelen Hans 1u22.35 (BK M35 : 6/9)
28/4 : Herk loopt – Herk de Stad
5km 218dln
71 Polders Jos 25.49 (Man : 63/114)
76 Sobkowiak Martine 26.41 (Dam : 13/104)
10km 164dln
7 Vanholst Michiel 26.42 (Man : 7/127)
01/5 : Tungri run – Tongeren
2km 309dln
15 Scholts Tibe 8.24 (Man: 15/161)
63 Scholts Aurora 9.37 (Dam : 13/148)
10km 408dln
69 Hiemeleers Marc 42.58 (Mas+55 : 2/34)
402 Hiemeleers Sharon 1u11.32 (Send-35 : 37/39)
05/5 : Powerade Genk loopt en wandelt – Genk
10km 810dln
53 Hiemeleers Marc 42.53 (M65 : 1/8)
86 Jonet Tijl 45.07 (ESH : 2/22)
10mijl 765dln
312 Bevernage Charlotte 1u23.41 (F40 : 6/23)
458 Philippaerts Greta 1u30.01 (F60 : 3/5)
05/5 : Schneider Electric Maasmarathon de la Basse Meuse – Visé
42,195km 401dln
25 Aerts Sam 2u58.45 (H45 : 4/34)
90 Liefsoens Jeroen 3u24.43 (H40 : 16/55)
05/5 : Great breweries marathon – Puurs
42,195km 708dln
704 Vandersteen Liesl 5u58.58 (ESH : 5/5)
9/5 : Le jogging du confluent : Sprimont
6,1km 77dln
Vrancken Robin 36.44 (Esp H :12/20)
11/5 : Mariënloop – Borgloon
500m 27dln
---- Van den Hauwaert Yarina
5km 158dln
44 Pelgrims Edouard 21.43 (M65+ : 1/11)
72 Scholts Tibe 24.21 (M35- : 24/39)
85 Strouwen Bea 25.49 (V55+ : 2/7)
90 Scholts Aurora 26.51 (V35- : 7/16)
95 Govaerts Kris 27.32 (M65+ : 5/11)
10km 149dln
13 Geraerts Brecht 38.14 (M35+ : 5/27)
35 Stijnen David 43.02 (M45+ : 12/32)
36 Hiemeleers Marc 43.22 (M65+ : 1/11)
109 Philippaerts Greta 55.25 (V55+ : 4/7)
110 Screurs Sander 55.30 (M35- : 10/15)
116 Van Zand Maja 56.34 (V65+ : 1/1)
127 Polders Jos 1u00.32 (M65+ : 8/11)
11/5 : Trail du jambon – Vresse sur Semois
15km 385dln
12 Vanmechelen Daan 1u24.23 (U18M : 1/7)
45km 304dln
58 Vanmechelen Hans 5u51.28 (M40M : 10/55)
12/5 : Engie Dwars door Brugge – Brugge
5km 2096dln
22 Van Poucke Christophe 20.35 (M40 : 3/172
18/5 : Boekt loopt – Boekt
5km 242dln
4 De Ridder Jappe 17.58 (Senh : 4/69)
67 Polders Jos 26.25 (Mas+55 : 4/11)
10km 216dln
43 Hiemeleers Marc 42.57 (Mas+55 : 4/27)
19/5 : GTLC 2024 – Ovifat
42km 421dln
166 Maes Olivier 5u49.27 (SenH : 57/100)
25/5 : Burchtloop – Brustem
Kinderlopen 118dln
Roux Stella
Roux Isa
5km 170dln
8 Paps Bo 18.41 (V35- : 1/37)
34 Jooken Axl 21.21 (M35- : 14/37)
62 Scholts Tibe 24.29 (M35- : 23/37)
63 Roux Jules 24.38 (M35- :24/37)
73 Ruymen Michel 25.31 (M65+ : 2/5)
78 Govaerts Kris 26.04 (M65+ : 3/5)
81 Strouwen Bea 26.19 (V55+ : 3/8)
10km 138dln
23 Hiemeleers Marc 41.33 (M65+ : 1/8)
32 Stijnen David 44.07 (M45+ : 10/23)
86 Polders Jos 52.36 (M65+ : 4/8)
109 Van Zand Maja 57.41 (V65+ : 1/1)
131 Hiemeleers Sharon 1u04.56 (V35- : 14/16)
26/5 : Martin’s Run – Bilzen
5km 415dln
13 De Ridder Jappe 16.40 (Senh-35 : 10/106
175 Polders Jos 24.53 (Mash 55+ : 11/35)
414 Stryckers Lieve 37.00 (Masd 45+ :27/27)
15km 194dln
32 Hiemeleers Marc 1u05.32 (Mash 55+ : 2/23)
151 Huybrechts Stefaan 1u27.21 (Mash 45+ : 28/33)
26/5 : 20km van Brussel – Brussel
20km 43804dln
2741 Redant Tom 1u29.17 (Senh : 1493/11766)
29/5 : Estafetteloop Saffraanberg – Brustem
1 uur 67 ploegen
4 Swinnen Arthur 17050m (H-80 : 3/11)
5 Vervalle Tijs 17050m (H-80 : 3/11)
36 Swinnen Ella 13325m (D-80 : 4/8)
36 Appeltans Cil 13325m (D-80 : 4/8)
48 Philippaerts Greta 12410m (G+120 : 1/2)
51 Govaerts Kris 12175m (H+100 : 7/8)
67 Van Zand Maja 9329m (D+120 : 1/1)
67 Stryckers Lieve 9329m (D+120 : 1/1)
2/6 : Bokkenrijdersrun – Wellen
Kinderlopen 65dln
Van den Hauwaert Yarina
5km 251dln
67 Scholts Tibe 22.57 (M35- : 26/72)
88 Scholts Aurora 24.37 (V35- : 7/40)
92 Govaerts Kris 24.51 (M65+ : 2/8)
10km 127dln
24 Hiemeleers Marc 41.09 (M65+ : 1/4)
25 Stijnen David 41.11 (M45+ : 8/31)
95 Polders Jos 51.17 (M65+ : 4/4)
99 Philippaerts Greta 52.02 (V55+ : 4/5)
108 Van Zand Maja 54.00 (V65+ : 1/1)
114 Hiemeleers Sharon 58.12 (V35- : 6/10)
2/6 : Jogging de Grâce-Hollogne – Horion-Hozémont
5,6km 47dln
19 Vrancken Robin 31.16 (EspH : 2/2)
10/6 : Stratenloop Terkoest kermis – Alken
5km 188dln
5 De Ridder Jappe 17.29 (M35- : 4/38)
8 Driesen Jet 18.03 (V35- : 1/23)
36 Jonet Tijl 20.50 (M35- : 14/38)
42 Pelgrims Edouard 21.59 (M65+ : 1/10)
50 Screurs Sander 22.55 (M35- : 16/38)
56 Lenaers Gert 23.19 (M45+ : 7/21)
81 Govaerts Kris 25.24 (M65+ : 4/10)
106 Juwé Lies 27.43 (V35- : 13/23)
112 Convents Jan 27.49 (M35- : 31/38)
136 Baerts Kenneth 29.32 (M35- : 35/38)
10km 137dln
11 Geraerts Brecht 37.25 (M35+ : 5/30)
14 Ruymen Wouter 37.56 (M35- : 5/30)
22 Liefsoens Jeroen 40.14 (M35+ : 12/30)
33 Redant Tom 42.41 (M35+ : 16/30)
34 Stijnen David 42.50 (M35+ : 17/30)
47 Hiemeleers Marc 44.56 (M65+ : 1/5)
101 Philippaerts Greta 52.45 (V55+ : 5/6)
103 Polders Jos 52.49 (M65+ : 4/5)
115 Van Zand Maja 55.27 (V65+ : 1/1)
120 Schraepen Jos 56.53 (M65+ : 5/5)
125 Hiemeleers Sharon 58.22 (V35- :10/14)
14/6 : 3 Dorpen jogging -Buvingen
5,5km 94dln
43 Govaerts Kris 29.40 (Man : 24/41)
94 Stryckers Lieve 49.55 (Dam : 19/19)
11,75km 127dln
17 Liefsoens Jeroen 45.36 (V1 : 6/22)
68 Huybrechts Stef 57.35 (V2 : 13/22)
104 Van Zand Maja 1u06.55 (A3 : 3/3)
15/6 : Aterstaose jogging – Tongeren
5,2km 206dln
109 Polders Jos 27.03 (Man : 91/142)
10,4km 117dln
8 Geraerts Brecht 38.43 (M35+ : 5/32)
33 Hiemeleers Marc 43.50 (M55+ : 3/14)
103 Philippaerts Greta 56.49 (V55+ : 3/5)
23/6 : Jogging de Crisnée – Crisnée
5,4km 81dln
22 Vrancken Robin 27.07 (Esp H : 7/15)
23/6 : Hoeselt run – Hoeselt
5km 635dln
7 De Ridder Jappe 18.19 (Man : 6/259)
20 Paps Bo 18.42 (Dam : 1/216)
53 De Ridder Kiki 21.55 (Dam : 2/216)
254 Schunselaar Maaike 29.33 (Masd +50 : 3/21)
373 Geraerts Brecht 32.21 (Man : 179/259)
10mil 361dln
8 Geraerts Brecht 1u03.07 (Man : 6/138)
18 Ruymen Wouter 1u05.32 (Man : 13/138)
30/6 : Kermisloop – Nieuwerkerken
5km 113dln
10 Paps Bo 18.04 V35- : 1/14)
36 Pelgrims Edouard 21.46 (M65+ : 2/7)
41 Scholts Tibe 22.24 (M35- : 10/21)
58 Govaerts Kris 24.05 (M65+ : 3/7)
66 Scholts Aurora 24.40 (V35- : 9/14
10km 94dln
24 Stijnen David 40.39 (M45+ : 8/18)
26 Redant Tom 40.56 (M35+ : 11/20)
33 Hiemeleers Marc 42.26 (M65+ : 1/5)
76 Philippaerts Greta 51.14 (V55+ : 5/6)
77 Polders Jos 51.23 (M65+ : 5/5)
83 Van Zand Maja 53.58 (V65+ : 1/1)
6/7 : Chouffe trail – Houffalize
18km 548dln
100 Maes Olivier 1u54.59 (Man : 83/382)
8/7 : The primagaz classic – Tessenderlo
4km 702dln
181 Polders Jos 19.01 (M70 : 1/1)
10km 1602dln
49 Driesen Jet 35.40 (F25 : 1/103)
265 Hiemeleers Marc 42.30 (M65 : 2/25)
17/7 : Brighton Phoenix – Brighton (GB)
10km 633dln
431 Govaerts Kris 53.12 (VetM+70 : 5/17)
499 Van Zand Maja 56.23 (VetW 60-69) : 6/20)
21/7 : Les 10 miles Télévie – Waremme
16,7km 113dln
26 Redant Tom 1u19.26 (SenH : 16/26)
42 Screurs Sander 1u27.28 (SenH : 19/26)
21/7 : 44° Dwars door Bekegem – Bekegem
7,5km 136dln
55 Govaerts Kris 38.18 (V3 : 17/42)
81 Van Zand Maja 42.07 (VD3 : 7/18)
24/7 : Beach run – Koksijde
10km 377dln
229 Govaerts Kris 53.56 (man : 199/270)
307 Van Zand Maja 58.50 (man : 53/87)
28/7 : Bosloop – Tessenderlo
8,5km 305dln
155 Polders Jos 46.53 (M60+ : 18/27)
13,8km 272dln
173 Govaerts Kris 1u17.09 (M70+ : 1/6)
199 Philippaerts Greta 1u19.29 (V60+ : 2/6)
203 Van Zand Maja 1u20.39 (V60+ : 3/6)
3/8 : Streetrace (BK 10km weg) – Lokeren
10km 86dln (dames)
84 Van Zand Maja 56.31 (V65 : 4/4)
10km 243dln (mannen)
241 Govaerts Kris 52.26 (M70 : 3/5)
11/8 : Tour van Spaen – Grote Spouwen
5km 213dln
113 Polders Jos 28.35 (M40+ : 32/57)
10km 100dln
13 Hiemeleers Marc 46.30 (M40+ 4/31)
12/8 : Kermisloop – Kozen
5km 98dln
14 De Ridder Jappe 20.16 (M35- : 7/18)
35 Werckx Ludo 23.50 (M55+ : 5/12)
58 Govaerts Kris 27.36 (M65+ : 3/7)
60 Scholts Tibe 28.18 (M35- : 14/18)
69 Strouwen Bea 29.32 (V55+ : 3/4)
70 Ruymen Michel 29.34 (M65+ : 4/7)
72 Scholts Aurora 30.48 (V35- : 9/11)
85 Hiemeleers Sharon 33.25 (V35- : 10/11)
10km 81dln
23 Hiemeleers Marc 47.14 (M65+ : 1/3)
53 Philippaerts Greta 56.23 (V55+ : 4/6)
75 Van Zand Maja 1u03.15 (V65+ : 1/1)
77 Polders Jos 1u05.41 (M65+ : 3/3)
14/8 : Le Wac’remmienne – Waremme
10km 180dln
110 Govaerts Kris 53.47 (V4 : 5/7)
145 Van Zand Maja 59.39 (A3 : 3/3)
17/8 : Jels Leup – Riemst
5km 125dln
65 Govaerts Kris 26.39 (M65+ : 4/8)
72 Scholts Aurora 27.33 (V35- : 8/15)
10km 90dln
38 Hiemeleers Marc 45.32 (M65+ : 1/4)
69 Polders Jos 55.44 (M65+ : 3/4)
84 Van Zand Maja 1u00.25 (V65+ : 1/1)
24/8 : Bosland trail - Lommel
50km 178dln
47 Sybens Ludo 5u25.41 (Man : 38/126)
31/8 : Brouwerijloop - Alken
400m 5dln
2 Bex Anne-Fien 1.26.34 (Dam :1/3)
4 Arduini Jaro 1.27.61 (Man : 2/2)
600m 5dln
1 Claesen Lea 2.08.72 (Dam : 1/4)
2 Aerts Margaux 2.10.11 (Dam : 2/4)
3 Thoelen Josse 2.10.89 (Man : 1/1)
4 Bex Janne-Lien 2.11.91 (Dam : 3/4)
800m 3dln
1 Adamczak Jayden 2.50.78 (Man : 1/2)
2 Claesen Mara 3.12.05 (Dam : 1/1)
3 Coolen Victor 3.18.46 (Man : 2/2)
6,2km 115dln
4 Ruymen Wouter 22.15 (M35+ : 2/15)
5 Swinnen Arthur 22.20 (M35- : 3/22)
8 Vervalle Tijs 22.46 (M35- : 4/22)
11 De Ridder Jappe 23.07 (M35- : 6/22)
25 Werckx Ludo 26.30 (M55+ : 5/14)
30 De Ridder Kiki 26.53 (V35- : 3/14)
31 Neven Rudi 26.54 (M55+ : 7/14)
33 Senden Christophe 27.14 (M35+ : 7/15)
34 Pelgrims Edouard 27.15 (M65+ : 1/11)
38 Lenaers Gert 27.39 (M45+ : 4/12)
47 Scholts Tibe 28.55 (M35- : 13/22)
48 Jonet Tijl 28.57 (M35- : 14/22)
53 Stijnen David 29.52 (M45+ : 6/12)
56 Jooken Axl 30.20 M35- : 17/22)
62 Govaerts Kris 31.06 (M65+ : 5/11)
71 Aerts Sam 32.02 (M45+ : 7/12)
72 Aerts Matthea 32.02 (V35- : 7/14)
77 Strouwen Bea 32.43 (V55+ : 4/5)
85 Vanhove Loes 36.05 (V35- : 9/14)
86 Appeltans Cil 36.05 (V35- : 10/14)
95 Schunselaar Maaike 37.01 (V45+ : 5/10)
96 Scholts Aurora 37.05 (V35- : 11/14)
103 Gijbels Kaat 39.10 (V35- : 13/14)
9,8km 72dln
8 Driesen Jet 35.55 (V35- : 1/6)
20 Hiemeleers Marc 41.57 (M65+ : 1/7)
38 Droogmans Martijn 46.32 (M35+ : 11/14)
43 Screurs Sander 47.39 (M35- : 6/7)
55 Philippaerts Greta 53.19 (V55+ : 4/5)
58 Van Zand Maja 53.47 (V65+ : 1/1)
62 Polders Jos 55.27 (M65+ : 5/7)
65 Hiemeleers Sharon 1u00.10 (V35- : 4/6)
1/9 : Tschalou Wallonia Tour – Waremme
11,8km 134dln
21 Liefsoens Jeroen 50.11 (V1 : 6/30)
6/9 : Estafetteloop – Hoeselt
1uur 43 ploegen
2 Vervalle Tijs 17550m (H-80 : 2/5)
2 Swinnen Arthur 17550m (H-80 : 2/5)
7 Aerts Sam 15575m (H+100 : 1/5)
7 Lenaers Gert 15575m (H+100 : 1/5)
18 Werckx Ludo 14675m (H+120 : 1/4)
18 Neven Rudi 14675m (H+120 : 1/4)
22 Ruymen Wouter 13930m (H+100 : 3/5)
22 Ruymen Michel 13930m (H+100 : 3/5)
30 Govaerts Kris 12675m (H+100 : 4/5
32 Philippaerts Greta 12465m (G+120 : 1/1)
34 Van Zand Maja 11960m (D+120 : 1/1)
34 Strouwen Bea 11960m (D+120 : 1/1)
8/9 : Ulbeek loopt – Ulbeek
5km 115dln
4 Aerts Sam 18.55 (M45+ : 2/15)
5 De Ridder Jappe 19.11 (M35- : 3/16)
19 Neven Rudi 21.56 (M55+ : 4/14)
26 Werckx Ludo 22.55 (M55+ : 5/14)
34 Scholts Tibe 23.54 (M35- : 8/16)
60 Govaerts Kris 27.33 (M65+ : 5/9)
61 Strouwen Bea 27.36 (V55+ : 3/10)
62 Ruymen Michel 27.41 (M65+ : 6/9)
66 Scholts Aurora 28.44 (V35- : 7/11)
72 De Ridder Robin 29.14 (M35+ : 9/12)
78 Schunselaar Maaike 30.47 (V45+ : 6/15)
10km 61dln
15 Hiemeleers Marc 43.07 (M65+ : 1/6)
48 Philippaerts Greta 53.30 (V55+ : 3/4)
57 Van Zand Maja 59.38 (V65+ : 1/1)
59 Polders Jos 1u03.03 (M65+ : 6/6)
8/9 : Groens halve marathon (Limburgs kampioenschap) – Hamont
21km 297dln
133 Screurs Sander 1u47.14 (Man-35 : 46/92)
8/9 : Loon loopt – Borgloon
5km 153dln
56 Moonen Dries 26.23 (Man -40 : 30/57)
89 Polders Jos 28.53 (Man 50+ : 8/11)
10km 120dln
2 Geraerts Brecht 37.05 (Man-40 : 2/40)
22/9 : Ambiorix run – Tongeren
5km 226dln
128 Polders Jos 26.43 (MasH55+ : 8/21)
10km 167dln
49 Hiemeleers Marc 44.23 (MasH55+ : 4/27)
29/9 : Maasrun + PK 10km op de weg – Lanaken
10km 270dln
10 Driesen Jet 39.09 (V35- : 1/43) (PK : V35- : 1/8)
49 Hiemeleers Marc 41.44 (M65+ : 1/10) (PK : M65+ : 1/1)
58 Werckx Ludo 43.28 (M55+ : 3/23) (PK : M60 : 1/4)
206 Polders Jos 56.48 (M65+ 7/10) (PK : M70 : 1/1)
21km 256dln
4 Geraerts Brecht 1u17.36 (M35+ : 1/48)
29/9 : Dromos Mousouron – Meskla (Gr)
21km 66dln
27 Van den Broeck Raf 1u57.12 (M65+ : 1/3)
6/10 : Crete half marathon – Arkolochori (Gr)
21km 2001dln
259 Van den Broeck Raf 1u56.14 (M70+ : 1/10)
6/10 : Boomgaardrun – Bommershoven
5km 125dln
32 Werckx Ludo 22.44 (M55+ : 7/13)
37 Pelgrims Edouard 23.21 (M65+ : 1/7)
38 Lenaers Gert 23.39 (M45+ : 7/15)
65 Govaerts Kris 26.10 (M65+ : 3/7)
10km 64dln
3 Aerts Sam 38.59 (M45+ : 3/12)
16 Stijnen David 45.48 (M45+ : 7/12)
21 Hiemeleers Marc 47.11 (M65+ : 1/4)
46 Philippaerts Greta 55.24 (V55+ : 3/4)
58 Van Zand Maja 1u00.55 (V65+ : 1/1)
64 Polders Jos 1u11.21 (M65+ : 4/4)
6/10 : Dwars door Hasselt : Hasselt
3km 1343dln
81 Appeltans Cil 14.01 (ESF : 16/482)
150 Castro Arne 15.32 (ESH : 92/424)
283 Janssen Tiebe 17.00 (ESH : 153/424)
522 Delporte Alexa 18.53 (ESF : 135/482)
651 Jans Phil 19.35 (ESH : 285/424)
843 Redant Tom 20.38 (M35 : 43/59)
857 Redant Jef 20.41 (ESH : 337/424)
1026 Jans Amélie 21.40 (ESF : 352/482)
5km 3495dln
2 Ballet Finn 15.28 (ESH : 1/1161)
12 Vervalle Tijs 17.32 (ESH : 4/1161)
13 Swinnen Arthur 17.35 (ESH : 5/1161)
100 Macours Arthur 20.36 (ESH : 56/1161)
102 Devos Giel 20.37 (ESH : 57/1161)
107 Paps Bo 20.42 (F20 : 1/87)
197 Sergeant Elias 22.01 (ESH : 119/1161)
277 Moonen Dries 22.53 (ESH : 171/1161)
310 Gelade Margot 23.08 (ESF : 16/680 )
375 Schapmans Finn 23.47 (ESH : 238/1161 )
470 Struys Lukas 24.32 (ESH : 303/1161 )
549 Vanderstraeten Arven 25.09 (ESH : 342/1161)
617 Coolen Victor 25.32 (ESH : 376/1161)
662 Barthels Mathisse 25.47 (ESH : 400/1161)
666 Huygen Merel 25.48 (F35 : 12/152)
691 Claes Paulien 25.57 (ESF : 51/680)
695 Claesen Mara 25.58 (ESF : 52/680)
778 Tessens Matthias 26.26 (ESH : 463/1161)
785 Thoelen Josse 26.27 (ESH : 468/1161)
798 Doyen Gus 26.31 (ESH : 477/1161)
835 Claesen Lea 26.42 (ESF : 67/680)
1017 Luyck Sam 27.37 (ESF : 98/680)
1079 Sergeant Raphael 27.51 (ESH : 601/1161)
1084 Janssens Marcel 27.53 (ESH : 604/1161)
1196 Hendriks Liva 28.25 (ESF : 131/680)
1239 Hulsmans Nore 28.36 (ESF : 139/680)
1391 Jans Gus 29.12 (ESH : 719/1161)
1635 Jans Lou 30.12 (ESH : 796/1161)
1750 Janssen Elien 30.41 (ESF : 251/680)
1785 Pirard Camille 30.50 (ESF : 258/)680)
1808 Luyck Rube 30.55 (ESH : 858/1161)
1818 Goossens Yana 30.58 (ESF : 264/680)
1831 Vanclee Marthe 31.02 (ESF : 268/680)
1956 Henderix Nathalie 31.31 (F40 : 48/127)
2185 Vandereycken Mia 32.24 (ESF : 378/680)
2423 Gemis Kato 33.20 (ESF : 450/680)
2427 Dehollogne Ivan 33.21 (ESH : 1000/1161)
2479 Sergeant Josephine 34.47 (ESF : 519/1161)
10,6km 2433dln
20 Driesen Jet 36.44 (F25 : 1/253)
48 Vanmechelen Daan 39.11 (ESH : 6/203)
120 Redant Tom 42.40 (M35 : 18/191)
123 Jonet Tijl 42.47 (ESH : 9/203)
229 Van Tornout Arthur 45.54 (ESH : 27/203)
276 Droogmans Martijn 46.55 (M40 : 23/116)
706 Lenaerts Robbe 53.11 (ESH : 113/203)
1364 Juwé Lies 59.38 (F30 : 57/165)
1783 Hiemeleers Sharon 1u03.36 (F30 : 87/165)
2065 Missotten Kristel 1u07.26 (F50 : 33/47)
15,1km 2134dln
11 Geraerts Brecht 53.32 (M35 : 3/224)
205 Hiemeleers Marc 1u04.35 (M65 : 1/17)
255 Macours Alexander 1u05.48 (ESH : 12/70)
1381 Schraepen Jos 1u24.38 (M65 : 9/17)
1517 Buttiens Marc 1u26.52 (M65 : 13/17)
13/10 : 39.Spar Budapest Marathon – Budapest (Hong)
42,195km 4864dln
784 Droogmans Martijn 3u32.22 (M40 : 107/542)
1353 Vliegen Anne-Sophie 3u47.05 (W40 : 34/191)
2221 Bevernage Charlotte 4u03.38 (W40 : 62/191)
19/10 : Jeugdestafette – Alken
30min 18ploegen
1 Jooken Axl 7676m (M-25 : 1/3)
1 Moonen Dries 7676m (M-25 : 1/3
2 Adamczak Jayden 7184m (Mix-25 : 1/1)
2 Claesen Mara 7184m (Mix-25 : 1/1)
4 Vanrutten Sam 7073m (M-20 : 1/3)
4 Vanduren Toon 7073m (M-20 : 1/3)
5 Steegmans Margot 6785m (V-25 : 1/3)
5 Aerts Margaux 6785m (V-25 : 1/3)
6 Scholts Tibe 6730m (M-20 : 2/3)
6 Schoubben Mathijs 6730m (M-20 : 2/3)
7 Claesen Lea 6670m (V-20 : 1/5)
8 Janssen Elien 6635m (V-20 : 2/5)
8 Bah Hawa 6635m (V-20 : 2/5)
9 Nicolaij Line 6595m (V+25 : 2/2)
9 Gijbels Kaat 6595m (V+25 : 2/2)
10 Roux Jules 6420m (M-25 : 2/3)
11 Gemis Kato 6370m (V-25 : 2/3)
11 Vandendaele Lieke 6370m (V-25 : 2/3)
12 Roux Isa 6350m (V-25 : 3/3)
12 Bex Janne-Lien 6350m (V-25 : 3/3)
13 Roux Stella 6200m (V-20 : 3/5)
13 Bex Anne-Fien 6200m (V-20 : 3/5)
14 Schapmans Finn 6098m (M-25 : 3/3)
14 Luyck Rube 6098m (M-25 : 3/3)
16 Redant Jef 5295m (M-20 : 3/3)
16 Mannaerts Maurice 5295m (M-20 : 3/3)
17 Mignolet Julie 4990m (V-20 : 4/5)
17 Renaers Noor 4990m (V-20 : 4/5)
18 Redant Fien 4335m (V-20 : 5/5)
19/10 : Tweeloop – Alken
1u 39ploegen
2 Vervalle Tijs 17730m (H-80 : 2/9)
2 Swinnen Arthur 17730m (H-80 : 2/9)
11 Aerts Sam 15855m (H+100 : 2/6)
11 Lenaerts Gert 15855m (H+100 : 2/6)
14 Stijnen David 15610m (H+80 : 4/5)
15 Screurs Sander 15527m (H-80 : 5/9)
15 Redant Tom 15527m (H-80 : 5/9)
19 Ruymen Wouter 14999m (H+100 : 4/6)
19 Ruymen Michel 14999m (H+100 : 4/6)
22 Werckx Ludo 14545m (H+120 : 2/3)
22 Pelgrims Edouard 14545m (H+120 : 2/3)
27 Doyen Gus 13720m (Jeugd : 3/4)
27 Schuitman Roberto 13720m (Jeugd : 3/4)
28 Huybrechts Stefaan 13675m (H+120 : 3/3)
28 Buttiens Marc 13675m (H+120 : 3/3)
29 Senden Christophe 13656m (G+80 : 3/3)
29 Huygen Merel 13656m (G+80 : 3/3)
31 Govaerts Kris 12970m (H+100 : 5/6)
33 Philippaerts Greta 12725m (G+120 : 1/2)
35 Strouwen Bea 12300m (D+120 : 1/1)
35 Van Zand Maja 12300m (D+120 : 1/1)
20/10 : Kerkenloop – Kortessem
5km 244dln
114 Govaerts Kris 27.39 (M65+ : 2/8)
