top of page


ATLETIEKCLUB ALKEN
CLUBRECORDS VROUWEN INDOOR
BEN
PUP
MIN
CAD
SCH
JUN
SEN
W35
W40
W45
W50
W55
W60
W65
W70
W75
MINIEMEN VROUWEN INDOOR
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
40m | 6"35 | Hermans Leen | 21/03/1993 |
60m | 8.37 | Gorrens Etoilia | 04/02/2024 |
150m | 20"63 | Gorrens Etoilia | 30/12/2023 |
200m | 28,24 | Geladé Margot | 25/01/2023 |
1.000m | 3:32"94 | Mievis Stefie | 10/12/2005 |
40 H | 7"85 | Knaepen Freya | 18/03/2006 |
60 H (76cm) | 9"83 | Vansimpsen Mirthe | 05/03/2016 |
60 H (68cm) | 9"29 | Gorrens Etoilia | 27/01/2024 |
Ver | 4m82 | Mievis Stefie | 04/02/2006 |
Hoog | 1m50 | Hermans Karlien (Maris Ine - 26/2/2017) | 26/02/2017 |
Polsstok | 2m25 | Mievis Stefie | 17/12/2005 |
Kogel | 12m57 | Gorrens Etoilia | 28/10/2023 |
5-kamp | 3240p | Gorrens Etoilia | 04/02/2024 |
4 x 200 | 2:05.87 | Poelmans Phebe - Vanhelmont Tine - Vansimspen Mirthe - Vendrix Yenthe | 14.02.2016 |
CADETTEN VROUWEN INDOOR
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
40m | 5"68 | Claes An | 28/02/1998 |
50m | 7"35 | Mievis Stefie | 18/12/2007 |
60m | 7"96 | Claes An | 15/02/1998 |
200m | 26"45 | Govaerts Julie (Schorpion Daisy - 2008) | 18/01/2004 |
300m | 42"85 | Mievis Stefie | 26/12/2007 |
400m | 58"26 | Schorpion Diasy | 27/01/2008 |
800m | 2:22"41 | Bleus Lisa | 16/1/2005 |
60 H | 9"08 | Gorrens Etoilia | 26/12/2024 |
Hoog | 1m60 | Hermans Karlien | 23/02/1992 |
Ver | 5m59 | Mievis Stefie | 02/3/2008 |
Hinkstap | 12m15 | Mievis Stefie | 02/03/2008 |
Polsstok | 2m82 | Mievis Stefie | 18/03/2007 |
Kogel | 12m81 | Gorrens Etoilia | 12/03/2025 |
3-kamp | 1428 p | Weyens Katrien | 24/11/1991 |
5-kamp | 3272 p | Mievis Stefie | 02/02/2008 |
4x200 | 1:54"99 | Schorpion Daisy - Mievis Stefie - Coopmans Yanne - Bierwaerts Serafien | 04/02/2007 |
PUPILLEN VROUWEN INDOOR
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
30m | 5"5 | Knaepen Freya | 8/12/2002 |
40m | 6"60 | Mommen Nele | 06/03/1993 |
60m | 9"16 | Mievis Stefie | 27/03/2004 |
1.000 | 3:29"43 | Mievis Stefie | 27/03/2004 |
40 H | 10"44 | Timmermans Celine | 14/02/2009 |
60 H (76cm) | 11"49 | Mievis Stefie | 1801/2004 |
60 H (68cm) | 12"32 | Nicolaij Line | 06.02.2022 |
Ver | 4m22 | Mievis Stefie | 22/02/2004 |
Hoog | 1m40 | Hermans Karlien | 06/03/1988 |
Kogel | 8m88 | Hermans Karlien | 14/02/1988 |
3-kamp | 1295 p | Hermans Karlien | 03/01/1988 |
4-kamp | 1475 p | Houbrigts Jill | 14.02.2016 |
5-kamp | 2154 p | Mievis Stefie | 22/02/2004 |
4 x 200 | 2:09"33 | Reenaers Meskerem - Roncada Elena - Vanoppen Martha - Vendrix Yirthe | 18/02/2018 |
SCHOLIEREN VROUWEN INDOOR
Nummer | Prest. | Naam | Datum |
---|---|---|---|
40m | 5"57 | Claes An | 06/03/1999 |
50m | 7"18 | Mievis Stefie | 16/12/2008 |
60m | 7"76 | Claes An | 30/01/2000 |
200m | 25"93 | Govaerts Julie | 09/01/2005 |
400m | 1:01"03 | Govaerts Julie | 26/12/2004 |
800m | 2:20"61 | Verjans Sarah | 19/01/2003 |
1.000m | 3:40"83 | Vanbrabant Nathalie | 11/01/2004 |
1.500m | 5:26"03 | Vanoverbeke Dorien | 26/12/2008 |
60 H | 9"28 | Mievis Stefie | 26/12/2008 |
Ver | 5m87 | Claes Anne | 13/02/2000 |
Hinkstap | 12m05 | Mievis Stefie | 25/01/2009 |
Hoog | 1m58 | Lemmens Steffie | 08/02/2025 |
Kogel (3kg) | 11m34 | Hayen Leen | 26/11/2011 |
JUNIOREN VROUWEN INDOOR
Nummer | Prest. | Naam | Datum |
---|---|---|---|
40 | 5"9 | Mellemans Eveline | 16/03/1991 |
50 | 7"43 | Mommen Nele | 19/12/2006 |
60 | 8"11 | Claes An | 07/01/2001 |
200 | 26"99 | Weyens Katrien | 25/02/1995 |
1.500 | 5:06"56 | Cosemans Jitte | 04/02/1995 |
Ver | 5m51 | Claes An | 07/01/2001 |
Hinkstap | 11m80 | Belen Sanne | 07/03/2009 |
Hoog | 1m53 | Hermans Karlien | 09/12/1995 |
Kogel | 9m57 | Beckers Greet | 11/12/1999 |
SENIOREN VROUWEN INDOOR
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
40m | 5"8 | Vos Ingrid | 16/03/1991 |
50m | 6"72 | Claes An | 16/12/2008 |
60m | 7"92 | Claes An | 20/12/2008 |
200m | 26"59 | Philippaerts Tessa | 26.01.2020 |
300m | 42"22 | Mommen Nele | 2.01.2016 |
400m | 59"99 | Mommen Nele | 31.01.2016 |
800m | 2:22"66 | Philippaerts Tessa | 26.01.2019 |
1000m | 3:18"44 | Paps Bo | 28/12/2024 |
3000m | 11.50.83 | Philippaerts Tessa | 26.01.2020 |
60 H | 9"38 | Mievis Stefie | 03/02/2013 |
Ver | 6m01 | Claes An | 12/01/2008 |
Hoog | 1m45 | Mievis Stefie | 03/02/2013 |
Hinkstap | 13m03 | Claes An | 25/01/2009 |
Kogel | 10m29 | Vos Ingrid | 13/02/1994 |
MASTERS 35 VROUWEN INDOOR
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
40m | 6"79 | Desard Magda | 19/03/1994 |
60m | 8"70 | Mommen Nele | 08/02/2025 |
400m | 1:13"40 | Laplasse Andrea | 27/03/2004 |
Hoog | 1m27 | Smets Tina | 10.03.2019 |
Ver | 4m89 | Mommen Nele | 22/02/2025 |
Hss | 11m26 | Mommen Nele | 22/02/2025 |
Kogel | 9m09 | Vos Ingrid | 10/01/2004 |
MASTERS 40 VROUWEN INDOOR
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 9"82 | Seeten An | 9/01/2005 |
Ver | 3"85 | Seeten An | 19/12/2004 |
Hoog | 1m15 | Seeten An | 21/11/2004 |
Polsstok | 1m63 | Vos Ingrid | 23/01/2010 |
Kogel | 9m47 | Vos Ingrid | 12/01/2007 |
Gewichtwerpen | 11m60 | Vos Ingrid | 23/03/2007 |
MASTERS 45 VROUWEN INDOOR
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
300 | 50"29 | Sterken Renata | 11/02/2012 |
400 | 1:08"49 | Sterken Renata | 02/01/2010 |
800 | 2:29"70 | Sterken Renata | 02/01/2010 |
1.000 | 3:29"44 | Sterken Renata | 11/02/2012 |
1.500 | 5:21"35 | Sterken Renata | 10/03/2012 |
Mile | 5:52"02 | Sterken Renata | 26/12/2011 |
Kogel | 6m89 | Sterken Renata | 11/11/2013 |
MASTERS 50 VROUWEN INDOOR
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
200m | 37"00 | Poelmans Sylvie | 17.02.2019 |
800m | 3:09"04 | Poelmans Sylvie | 17.02.2019 |
1.500m | 5:52"25 | Sterken Renata | 14/03/2015 |
Kogel | 6m00 | Panis Marie-Claire | 21/11/2010 |
MASTERS 55 VROUWEN INDOOR
Er zijn nog geen indoorclubrecords in deze categorie
MASTERS 60 VROUWEN INDOOR
Er zijn nog geen indoorrecords in deze categorie
MASTERS 65 VROUWEN INDOOR
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 11"63 | Van der Vorst Ria | 12/03/2016 |
200 | 41.49 | Van der Vorst Ria | 12/03/2016 |
Hoogspringen | 1m03 | Van der Vorst Ria | 10/03/2018 |
MASTERS 70 VROUWEN INDOOR
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60m | 12"71 | Van der Vorst Ria | 10.03.2019 |
Ver | 2m33 | Van der Vorst Ria | 10.03.2019 |
BENJAMINS VROUWEN INDOOR
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
30 | 5"8 | Knaepen Freya | 16/12/2001 |
40 | 7"68 | Vandenhoudt Myrte | 19/03/1994 |
60 | 9"82 | Houbrigts Jill | 25/01/2015 |
600 | 2.19.57 | Nicolaij Line | 29.02.2020 |
1.000 | 4:03"31 | Knaepen Freya | 22/12/2001 |
Ver | 3m49 | Houbrights Jill | 04/01/2015 |
Hoog | 1m07 | Bervoets Larissa (Knaepen Freya - 2002) | 24/02/1996 |
Kogel | 8m07 | Houbrigts Jill | 11/11/2014 |
3-kamp | 437 p | Timmermans Céline | 04/02/2007 |
4-kamp | 1183 p | Nicolaij Line | 29.02.2020 |
4 x 200 | 2:28.16 | Reenaers Meskerem - Roncada Elena - Vanoppen Martha - Vendrix Yirthe | 14.02.2016 |
MASTERS 75 VROUWEN INDOOR
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60m | 13"70 | Van der Vorst Ria | 22/02/2025 |
200m | 50"84 | Van der Vorst Ria | 22/02/2025 |
bottom of page