top of page


ATLETIEKCLUB ALKEN
CLUBRECORDS VROUWEN INDOOR
SENIOREN VROUWEN INDOOR
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
40 | 5"8 | Vos Ingrid | 1991 |
50 | 6"72 | Claes An | 2008 |
60 | 7"92 | Claes An | 2008 |
200 | 26"59 | Philippaerts Tessa | 26.01.2020 |
300 | 42"22 | Mommen Nele | 2.01.2016 |
400 | 59"99 | Mommen Nele | 31.01.2016 |
800 | 2:22"66 | Philippaerts Tessa | 26.01.2019 |
3000 | 11.50.83 | Philippaerts Tessa | 26.01.2020 |
60 H | 9"38 | Mievis Stefie | 2013 |
Ver | 6m01 | Claes An | 2008 |
Hinkstap | 13m03 | Claes An | 2009 |
Hoog | 1m45 | Mievis Stefie | 2013 |
Kogel | 10m29 | Vos Ingrid | 1994 |
bottom of page