top of page


ATLETIEKCLUB ALKEN
Nummer | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 | 15"86 | Desard Magda | 2005 |
200 | 35"48 | Philippaerts Greta | 2015 |
300 | 56"42 | Desard Magda | 2008 |
400 | 1:14"26 | Sterken Renata | 2014 |
600 | 2:16"70 | Poelmans Sylvie | 5/08/2018 |
800 | 2:46"34 | Sterken Renata | 2014 |
1.000 | 3:39"59 | Sterken Renata | 2015 |
1.500 | 5:34"10 | Sterken Renata | 2014 |
Mile | 6:24"39 | Philippaerts Greta | 23/07/2016 |
2.000 | 7:48"02 | Sterken Renata | 2014 |
3.000 | 12:17"15 | Sterken Renata | 2014 |
2 Mijl | 13:45"30 | Philippaerts Greta | 7/09/2016 |
5000 | 24:24"48 | Poelmans Sylvie | 22/09/2018 |
10.000 | 51:55"95 | Sterken Renata | 2014 |
Uurloop | 13.018 m | Philippaerts Greta | 23/09/2016 |
Marathon | 4u22:30 | Philippaerts Greta | 9/10/2016 |
Ver | 3m19 | Sterken Renata | 2015 |
Speer | 12m88 | Sterken Renata | 2015 |
Discus | 11m46 | Panis Marie-Claire | 2013 |
Kogel | 6m95 | Sterken Renata | 2014 |
Hamer | 18m72 | Panis Marie-Claire | 2014 |
Gewichtwerpen 7,26 KG | 5m88 | Panis Marie-Claire | 2009 |
Nummer | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
200 | 37"00 | Poelmans Sylvie | 17.02.2019 |
800 | 3:09"04 | Poelmans Sylvie | 17.02.2019 |
1.500 | 5:52"25 | Sterken Renata | 2015 |
Kogel | 6m00 | Panis Marie-Claire | 2009 |
bottom of page