top of page


ATLETIEKCLUB ALKEN
Nummer | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 | 15"60 | Sterken Renata | 2013 |
200 | 31"33 | Sterken Renata | 2010 |
300 | 49"46 | Sterken Renata | 2010 |
400 | 1:08"71 | Sterken Renata | 2010 |
800 | 2:31"59 | Sterken Renata | 2010 |
1.000 | 3:18"51 | Sterken Renata | 2011 |
1.500 | 5:11"39 | Sterken Renata | 2010 |
Mile | 5:51"24 | Sterken Renata | 2011 |
2.000 | 7:27"67 | Sterken Renata | 2011 |
3.000 | 11:42"17 | Hermans Roos | 2002 |
2 Mijl | 13:02"83 | Sterken Renata | 2013 |
5.000 | 19:57"52 | Hermans Roos | 2002 |
10.000 | 41:59"21 | Hermans Roos | 2002 |
1 uur | 13.956m | Hermans Roos | 2002 |
Marathon | 3u34:57 | Philippaerts Greta | 1/11/2009 |
80 H | 19"81 | Sterken Renata | 2011 |
200 H | 43"06 | Sterken Renata | 2012 |
Ver | 3m57 | Sterken Renata | 2012 |
Hoog | 1m15 | Sterken Renata | 2010 |
Speer | 14m34 | Hermans Roos | 2002 |
Discus | 12m10 | Panis Marie-Claire | 2007 |
Kogel | 6m52 | Sterken Renata | 2012 |
Hamer | 15m98 | Panis Marie-Claire | 2009 |
Gewichtwerpen | 4m70 | Panis Marie-Claire | 2008 |
5-kamp | 1311 p | Sterken Renata | 2011 |
4x100 | 1:06"27 | Strouwen Bea - Van Zand Maja - Philippaerts Greta - Sterken Renata | 2013 |
4x200 | 2:22"54 | Strouwen Bea - Van Zand Maja - Philippaerts Greta - Sterken Renata | 2013 |
4x800 | 11:24'57 | Maja Van Zand - Bea Strouwen - Greta Philippaerts - Renata Sterken | 2013 |
Olympische afl. | 5:20"51 | Philippaerts Greta - Sterken Renata - Strouwen Bea - Van Zand Maja | 2013 |
Nummer | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
300 | 50"29 | Sterken Renata | 2012 |
400 | 68"49 | Sterken Renata | 2010 |
800 | 2:29"70 | Sterken Renata | 2010 |
1.000 | 3:29"44 | Sterken Renata | 2012 |
1.500 | 5:21"35 | Sterken Renata | 2012 |
Mile | 5:52"02 | Sterken Renata | 2011 |
Kogel | 6m89 | Sterken Renata | 2013 |
bottom of page