top of page


ATLETIEKCLUB ALKEN
Nummer | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 | 15"28 | Desard Magda | 1995 |
200 | 32"1 | Desard Magda | 1995 |
300 | 58"04 | Uitdebroeks Anja | 2015 |
400 | 1:12"50 | Desard Magda | 1994 |
800 | 2:30"88 | Laplasse Andrea | 2006 |
1.000 | 3:18"91 | Laplasse Andrea | 2006 |
1.500 | 5:00"49 | Laplasse Andrea | 2006 |
Mile | 5:42"80 | Laplasse Andrea | 2006 |
2.000 | 9:00"59 | Uitdebroeks Anja | 2012 |
3.000 | 11:03"29 | Laplasse Andrea | 2006 |
2 Mijl | 14:18"97 | Uitdebroeks Anja | 2012 |
5.000 | 19:33"82 | Laplasse Andrea | 2006 |
10.000 | 40:00"55 | Laplasse Andrea | 2006 |
1 uur | 13.493m | Hermans Roos | 2000 |
Marathon | 3u28:09" | Sobkowiak Martine | 10/10/2021 |
80 H | 17"58 | Desard Magda | 2013 |
100 H | 22"1 | Desard Magda | 1995 |
Ver | 3m91 | Desard Magda | 2013 |
Hoog | 1m15 | Seeten Ann | 2005 |
Polsstok | 1m90 | Vos Ingrid | 2007 |
Speer | 31m45 | Vos Ingrid | 2007 |
Discus | 30m10 | Vos Ingrid | 2007 |
Kogel | 9m79 | Vos Ingrid | 2007 |
Hamer | 38m96 | Vos Ingrid | 2010 |
Gewichtwerpen | 12m68 | Vos Ingrid | 2007 |
7-kamp | 1749 p | Desard Magda | 2013 |
Werp 5-kamp | 3321 p | Vos Ingrid | 2009 |
4x100 | 1:06"01 | Uitdebroeks Anja (W40) - Philippaerts Greta (W50) - Van der Vost Ria (W65) - Sterken Renata (W50) | 2015 |
4 x 200 | 2:33"10 | Meirens Sophie (W40) - Olaerts Kristel (W40) - Strouwen Bea (W45) - Philippaerts Greta (W50) | 28/08/2016 |
4x400 | 5:41"93 | Strouwen Bea (W45) - Van Zand Maja (W55) - Uitdebroeks Anja (W40) - Sterken Renata (W50) | 2014 |
4x800 | 12:03"40 | Van Zand Maja - Uitdebroeks Anja - Strouwen Bea - Philippaerts Greta | 2013 |
Olympische afl. | 5:29"39 | Uitdebroeks Anja (W40) - Philippaerts Greta (W45) - Van Zand Maja (W55) - Desard Magda (W55) | 2012 |
Nummer | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 9"82 | Seeten An | 2005 |
Ver | 3"85 | Seeten An | 2004 |
Hoog | 1m15 | Seeten An | 2004 |
Polsstok | 1m63 | Vos Ingrid | 2010 |
Kogel | 9m47 | Vos Ingrid | 2008 |
Gewichtwerpen | 11m60 | Vos Ingrid | 2007 |
bottom of page