top of page


ATLETIEKCLUB ALKEN
Nummer | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 | 13"89 | Hemelaer Veerle | 2007 |
200 | 28"67 | Hemelaer Veerle | 2007 |
300 | 50"86 | Laplasse Andrea | 2004 |
400 | 1:08"52 | Mommen Nele | 07/05/2023 |
800 | 2:36"87 | Laplasse Andrea | 2005 |
1.000 | 3:22"30 | Laplasse Andrea | 2004 |
1.500 | 5:05"31 | Laplasse Andrea | 2005 |
Mile | 5:54"53 | Laplasse Andrea | 2004 |
2.000 | 7:10"81 | Laplasse Andrea | 2004 |
3.000 | 11:06"64 | Laplasse Andrea | 2005 |
2 Mijl | 11:56"55 | Laplasse Andrea | 2004 |
5.000 | 18:37"58 | Laplasse Andrea | 2004 |
10.000 | 42:39"60 | Sobkowiak Martine | 19/08/2018 |
1 uur | 13.441m | Van Haen Lutgarde | 1995 |
100 H | 21"26 | Desard Magda | 1994 |
400 H | 1:30"32 | Desard Magda | 1994 |
Ver | 3m94 | Desard Magda | 1994 |
Hoog | 1m25 | Smets Tina | 26-08-2018 en 22-04-2019 |
Speer | 28m52 | Vos Ingrid | 2006 |
Discus | 28m70 | Vos Ingrid | 2006 |
Kogel | 8m95 | Vos Ingrid | 2006 |
Hamer | 38m16 | Vos Ingrid | 2006 |
Gewichtwerpen | 12m47 | Vos Ingrid | 2006 |
5-kamp (AF) | 1103 p | Smets Tina | 5/10/2019 |
7-kamp | 1936 p | Desard Magda | 1994 |
Werp 5-kamp | 2832 p | Vos Ingrid | 2006 |
4x100 | 1:01"19 | Vos Ingrid (W40) - Ann Seeten (W40) - Veerle Hemelaer (W35) - Andrea Laplasse (W40) | 2007 |
4x200 | 2:24"82 | Meirens Sophie (W55) - Uitdebroeks Anja (W40) - Philippaerts Greta (W45) - Sterken Renata (W45) | 2014 |
4x400 | 5:50"84 | Sobkowiak Martine (W35) - Smolders Elke (W35) - Strouwen Bea (W45) - Philippaerts Greta (W50) | 2015 |
4x800 | 12:16"56 | Sobkowiak Martine (W35) - Strouwen Bea (W50) - Philippaerts Greta (W50) - Van Zand Maja (W60) | 27/08/2017 |
Olympische afl. | 5:11"21 | Sterken Renata (W45) - Van Zand Maja (W50) - Uitdebroeks Anja (W35) - Desard Magda (W55) | 2011 |
Nummer | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
40 | 6"79 | Desard Magda | 1994 |
60 | 10"38 | Vos Ingrid | 2003 |
400 | 1:13"40 | Laplasse Andrea | 2004 |
Ver | 3m76 | Smets Tina | 10.03.2019 |
Hoog | 1m27 | Smets Tina | 10.03.2019 |
Kogel | 9m09 | Vos Ingrid | 2004 |
bottom of page