top of page


ATLETIEKCLUB ALKEN
Nummer | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 | 12"07 | Claes An | 2008 |
200 | 25"15 | Claes An | 2008 |
300 | 40"88 | Mommen Nele | 2012 |
400 | 58"50 | Mommen Nele | 2012 |
600 | 1:38"98 | Philippaerts Tessa | 3/06/2018 |
800 | 2:14"60 | Nelissen Paulien | 29/06/2019 |
1.000 | 3:03"44 | Boiten Anja | 1997 |
1.500 | 4:33"23 | Nelissen Paulien | 17/08/2019 |
Mile | 5:23"80 | Boiten Anja | 2000 |
2.000 | 6:48"64 | Boiten Anja | 1998 |
3.000 | 10:20"92 | Boiten Anja | 2000 |
2 Mijl | 13:02"50 | Gijbels Cindy | 2005 |
5.000 | 18:22"88 | Boiten Anja | 1996 |
10.000 | 44:57"56 | Gijbels Cindy | 2005 |
1 uur | 12.612m | Coninx Rita | 1993 |
Marathon | 4u42:28" | Gijbels Cindy | 2009 |
100 H | 14"77 | Claes An | 2009 |
400 H | 1:02"23 | Mievis Stefie | 2013 |
Ver | 5m88 | Claes An | 2009 |
Hinkstap | 13m08 | Claes An | 2008 |
Hoog | 1m55 | Mievis Stefie | 2013 |
Polsstok | 2m49 | Mievis Stefie | 2013 |
Speer | 31m64 | Knaepen Freya | 2013 |
Discus | 37m00 | Vos Ingrid | 1991 |
Kogel | 10m40 | Vos Ingrid | 1989 |
Hamer | 44m37 | Knaepen Ditte | 1/10/2022 |
Gewichtwerpen | 13m96 | Knaepen Ditte | 19/03/2023 |
Werpvijfkamp | 2562 p | Knaepen Ditte | 8/10/2022 |
5-kamp | 3250 p | Mievis Stefie | 13/08/2016 |
7-kamp | 4694 p | Mievis Stefie | 2013 |
4 x 100 | 53"65 | Mievis Stefie - Mommen Nele - Beke Davina - Bierwaerts Serafien | 28-08-201 |
Nummer | Prest. | Naam | Datum |
---|---|---|---|
40 | 5"8 | Vos Ingrid | 1991 |
50 | 6"72 | Claes An | 2008 |
60 | 7"92 | Claes An | 2008 |
200 | 26"59 | Philippaerts Tessa | 26.01.2020 |
300 | 42"22 | Mommen Nele | 2.01.2016 |
400 | 59"99 | Mommen Nele | 31.01.2016 |
800 | 2:22"66 | Philippaerts Tessa | 26.01.2019 |
3000 | 11.50.83 | Philippaerts Tessa | 26.01.2020 |
60 H | 9"38 | Mievis Stefie | 2013 |
Ver | 6m01 | Claes An | 2008 |
Hinkstap | 13m03 | Claes An | 2009 |
Hoog | 1m45 | Mievis Stefie | 2013 |
Kogel | 10m29 | Vos Ingrid | 1994 |
bottom of page