top of page


ATLETIEKCLUB ALKEN
Nummer | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60m | 9"0 | Busselen Joris | 21/04/2002 |
60m | 9"09 (el) | Philtjens Ylio | 7/05/2015 |
600m | 1:52"93 | Devos Giel | 18/08/2020 |
1000m | 3:21"1 | Busselen Joris | 12/10/2002 |
Ver | 4m08 | Bex Geoffrey | 6/06/1999 |
Hoog | 1m18 | Penders Gust | 19/08/2016 |
Kogel | 12m41 | Philtjens Ylio | 26/09/2015 |
Hockeybal | 39m90 | Cupers Dorian | 27/09/2014 |
4-kamp (+600) | 2232 p | Philtjens Ylio | 19/09/2015 |
4-kamp (geen afstand) | 1821 p | Philtjens Ylio | 5/09/2015 |
4x60 | 39"66 | Philtjens Ylio - Muyldermans Matthias - Vanschoonbeek Jelle - Cupers Dorian | 17/08/2014 |
3x600 | 6:22"01 | Penders Gust - Knuysen Yoran - Willems Thor | 28/08/2016 |
Datum | Nummer | Prestatie | Naam |
---|---|---|---|
8/12/2002 | 30 | 5"8 | Daenen Jurgen |
6/03/1999 | 40 | 6"59 | Bex Geoffrey |
17/01/1999 | 60 | 9"4 | Bex Geoffrey |
14/03/1999 | 60 | 9"41(el) | Bex Geoffrey |
22/12/2001 | 1.000 | 3:29"56 | Busselen Joris |
14/03/1999 | Ver | 4m09 | Bex Geoffrey |
28/02/1998 | Hoog | 1m14 | Thonissen Maarten |
30/11/2014 | Kogel | 11m50 | Philtjens Ylio |
bottom of page