top of page


ATLETIEKCLUB ALKEN
Nummer | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
60 | 8"03 | Timmermans Ria | 1982 |
100 | 12"33 | Claes An | 1999 |
200 | 25"78 | Claes An | 1999 |
300 | 42"11 | Govaerts Julie | 2005 |
400 | 58"33 | Mievis Stefie | 2009 |
600 | 1:44"38 | Verjans Sarah | 2002 |
800 | 2:16"72 | Nelissen Paulien | 5/06/2016 |
1.000 | 2:57"99 | Nelissen Paulien | 9/09/2016 |
1.500 | 4:34"88 | Nelissen Paulien | 28/05/2016 |
Mile | 5:18"42 | Verjans Sarah | 2003 |
2.000 | 6:43"25 | Nelissen Paulien | 2015 |
3.000 | 10:26"47 | Gijbels Cindy | 2000 |
100 H | 14"51 | Mievis Stefie | 2009 |
200 H | 31"27 | Bierwaerts Serafien | 2008 |
400 H | 1:02"61 | Mievis Stefie | 2009 |
1.500 ST | 5:36"44 | Gijbels Cindy | 2000 |
2.000 ST | 7:32"76 | Cosemans Jitte | 2012 |
Ver | 6m02 | Claes An | 1999 |
Hinkstap | 12m47 | Mievis Stefie | 2009 |
Hoog | 1m60 | Mievis Stefie | 2009 |
Speer | 29m94 | Timmermans Céline | 2014 |
Discus | 33m10 | Knaepen Freya | 2009 |
Kogel | 11m25 | Beckers Greet | 1998 |
Hamer | 41m01 | Theunissen Faidra | 21/10/2017 |
5-kamp | 3227 p | Mievis Stefie | 2009 |
7-kamp | 4800 p | Mievis Stefie | 2009 |
4x100 | 51"81 | Appeltans A.- Verjans I. - Mommen N. - Govaerts J. | 2005 |
4x800 | 9:50"70 | Gijbels C. – Mas H. – Mas C. – Boiten E. | 2000 |
Olympische afl. | 4:29"12 | Verjans I. - Appeltans A. - Govaerts J. - Mommen N. | 2005 |
4km SW | 24:32"2 | Segers Alda | 1983 |
Nummer | Prest. | Naam | Datum |
---|---|---|---|
40 | 5"57 | Claes An | 1999 |
50 | 7"18 | Mievis Stefie | 2008 |
60 | 7"76 | Claes An | 2000 |
200 | 25"93 | Govaerts Julie | 2005 |
400 | 1:01"03 | Govaerts Julie | 2004 |
800 | 2:20"61 | Verjans Sarah | 2003 |
1.000 | 3:40"83 | Vanbrabant Nathalie | 2004 |
1.500 | 5:26"03 | Vanoverbeke Dorien | 2002 |
60 H | 9"28 | Mievis Stefie | 2008 |
Ver | 5m79 | Mievis Stefie | 2009 |
Hinkstap | 12m05 | Mievis Stefie | 2009 |
Hoog | 1m55 | Maris Ine | 5/01/2020 |
Kogel 3 KG | 11m34 | Hayen Leen | 2011 |
bottom of page