top of page


ATLETIEKCLUB ALKEN
Nummer | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 | 12"29 | Theijs Jean | 24/05/1999 |
200 | 25"5 | Theijs Jean | 16/05/1999 |
300 | 40"99 | Geboers Eric | 16/08/2008 |
400 | 58"4 | Geboers Eric | 14/06/2009 |
800 | 2:12"18 | Schoels Marc | 18/05/2013 |
1.000 | 2:56"94 | Neven Rudi | 24/06/2009 |
1.500 | 4:27"67 | Frederix Danny | 3/09/2000 |
Mile | 4:49"27 | Frederix Danny | 27/08/2000 |
2.000 | 6:24"60 | Van Marcke Pascal | 30/05/2008 |
3.000 | 9:34"25 | Frederix Danny | 28/06/2000 |
2 Mijl | 10:19"16 | Van Marcke Pascal | 16/05/2014 |
5.000 | 16:18"91 | Van Marcke Pascal | 12/05/2013 |
10.000 | 33:54"85 | Van Marcke Pascal | 1/06/2013 |
1 uur | 17.291m | Van Marcke Pascal | 28/07/2012 |
20.000 | 1u18:22" | Droogmans Erik | 16/10/2010 |
½ marathon (piste) | 1u22:38" | Droogmans Erik | 16/10/2010 |
Marathon | 2u43:55" | Van Marcke Pascal | 19/04/2015 |
3.000 ST | 12:25"89 | Neven Rudi | 7/08/2009 |
Ver | 5m71 | Mievis Benny | 27/09/2008 |
Hinkstap | 13m00 | Mievis Benny | 21/08/2008 |
Hoog | 1m52 | Mathijs Rudi | 28/08/2004 |
Speer | 40m04 | Mesotten Patrick | 14/10/2017 |
Discus | 38m18 | Mesotten Patrick | 23/09/2017 |
Kogel | 11m45 | Mesotten Patrick | 7/06/2015 |
Hamer | 32m63 | Vanbrabant Danny | 29/06/2008 |
Gewichtwerpen | 9m22 | Vanbrabant Danny | 13/04/2008 |
5-kamp | 1517 p | Vanvinckenroye Willy | 21/07/1990 |
5-kamp (AF) | 1751 p | Lenaers Gert | 7/10/2018 |
4x100 | 51"4 | Beckers J. – Segers H. – Reekmans L. – Raemaekers R. | 2/09/1987 |
4x200 | 1:51"98 | Driesen D. (M45) - Lenaers G. (M45) - Claes B. (M50) - Geboers E. (M50) | 30/08/2015 |
4x400 | 4:11"53 | Beckers R. – Billen J. – Hermans L. – Theijs J | 26/08/1998 |
4 x 800 | 10:47"35 | Bellen Peter (M45) - Buttiens Marc (M55) - Huybrechts Stefaan (M45) - Roggen Steven (M45) | 2/09/2018 |
Olympische afl. | 4:35"89 | Neven Rudi - Brulmans Jean - Lefevere Alain - Thijssen Xavier | 26/06/2009 |
Nummer | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
40 | 5"65 | Theijs Jean | 6/03/1999 |
50 | 6"89 | Mievis Benny | 16/12/2008 |
60 | 8"20 | Mievis Benny | 20/12/2008 |
200 | 32"66 | Reenaers Michel | 8/01/2017 |
400 | 80"02 | Reenaers Michel | 11/03/2017 |
800 | 2:23"85 | Droogmans Erik | 7/01/2012 |
1.000 | 3:09"40 | Droogmans Erik | 11/02/2012 |
1.500 | 4:46"47 | Neven Rudi | 13/03/2010 |
Mile | 5"23'57 | Droogmans Erik | 26/12/2012 |
60 H (1.00) | 10"04 | Mievis Benny | 20/12/2008 |
Ver | 5m84 | Mievis Benny | 16/12/2008 |
Hinkstap | 12m66 | Mievis Benny | 4/01/2009 |
Hoog | 1m46 | Mathijs Rudi | 21/11/2004 |
Kogel | 10m45 | Mesotten Patrick | 10/01/2016 |
bottom of page