Voeg toe aan kalender
Wanneer:
26 januari 2020 @ 11:45
2020-01-26T11:45:00+01:00
2020-01-26T12:00:00+01:00
uurschema
STARTUUR | CATEGORIE | PARCOURS | AFSTAND |
11u45 | KAN D | aanloop + 1KR | 580 m |
11u52 | KAN H | aanloop + 1KR | 580 m |
12u00 | BEN D 1ste jaars | aanloop + 1MR | 800 m |
12u05 | BEN D 2de jaars | aanloop + 1MR | 800 m |
12u10 | BEN H 1ste jaars | aanloop + 1MR | 800 m |
12u15 | BEN H 2de jaars | aanloop + 1MR | 800 m |
12u20 | PUP D 1ste jaars | aanloop + 2KR | 1100 m |
12u27 | PUP D 2de jaars | aanloop + 2KR | 1100 m |
12u34 | PUP H 1ste jaars | aanloop + 2KR | 1100 m |
12u41 | PUP H 2de jaars | aanloop + 2KR | 1100 m |
12u48 | MIN D 1ste jaars | aanloop + 2MR | 1540 m |
12u57 | MIN D 2de jaars | aanloop + 2MR | 1540 m |
13u06 | MIN H 1ste jaars | aanloop + 2MR | 1540 m |
13u15 | MIN H 2de jaars | aanloop + 2MR | 1540 m |
13u24 | CAD D | aanloop + 2KR + 1GR | 2600 m |
13u35 | CAD H | aanloop + 2GR | 3060 m |
13u48 | SCH D + MAS W50+ | aanloop + 2GR | 3060 m |
14u02 | SCH H + MAS M50+ | aanloop + 3GR | 4560 m |
14u20 | JS D + MAS W50- | aanloop + 4GR | 6060 m |
15u00 | SEN H | aanloop + 6GR | 9060 m |
15u40 | JUN H + MAS M50- | aanloop + 1MR + 4GR | 6800 m |
Parcour: